
| SSR | ||||||
| 力量英雄 | 斧王
|
狂战士的怒吼 | ||||
| 斧王嘲讽并震慑周围的单位,使他们3.0秒内停止移动,并且使他们10秒内受到700点/秒的持续伤害。 | ||||||
| 反击螺旋 | ||||||
| 普通攻击有20%的概率会做出螺旋反击,对周围敌人造成(攻击力+力量*5.0)的伤害。 周围每有一个敌人,概率+2%。 可以主动使用,5秒冷却。 |
||||||
| 淘汰之刃 | ||||||
| 如果目标单位当前血量小于斧王血量,则直接秒杀目标并且对目标周围500范围敌人造成(目标最大血量)点物理伤害,否则就对目标造成(斧王血量*0.8)点物理伤害。冷却10秒。 | ||||||
| 敏捷英雄 | 影魔
|
魔王降临 | ||||
| 周围敌人所承受的物理伤害增加40%。 | ||||||
| 支配死灵 | ||||||
| 灵魂存储量最多为800. | ||||||
| 魂之挽歌 | ||||||
| 每只恶灵造成900点伤害。 | ||||||
| 幻影刺客
|
迅雷 | |||||
| 增加80%攻击速度。 | ||||||
| 突破防御 | ||||||
| 攻击无视70点防御。 | ||||||
| 恩赐解脱 | ||||||
| 5%概率造成30倍暴击,并且有小概率可以直接秒杀单位! | ||||||
| 骷髅弓箭手
|
灼热之箭 | |||||
| 攻击附加860点额外的伤害。 | ||||||
| 扫射 | ||||||
| 提升150%的攻击速度,持续10秒。 | ||||||
| 死亡契约 | ||||||
| 立即杀死一个单位,转换他的(10%最大生命值)的数值为攻击力,持续30秒。(不能对BOSS施放,攻击力增加最多不会超过2000) | ||||||
| 智力英雄 | 秀逗魔导士
|
龙破斩 | ||||
| 造成1820点伤害。 | ||||||
| 法术爆发 | ||||||
| 法术伤害提升40%。 | ||||||
| 神灭斩 | ||||||
| 造成7400点伤害。 | ||||||
关于刀塔循环圈全卡牌就介绍到这,更多内容请继续关注魔盟网。