贪婪洞窟2符文水晶效果怎么样?需要多少等级?不少小伙伴们应该是比较关心的吧!小编也为大家整理了符文水晶的相关攻略介绍,感兴趣的玩家们赶紧进来一睹为快吧!
-感谢花鸟风月的分享-
符文水晶(攻击触发类)
名字 | 等级 | 效果 | 等级需求 |
---|---|---|---|
破甲 | 1 | 普攻有5%概率使目标降低护甲5% | 1 |
2 | 普攻有5%概率使目标降低护甲7% | 3 | |
3 | 普攻有5%概率使目标降低护甲9% | 5 | |
4 | 普攻有5%概率使目标降低护甲11% | 10 | |
5 | 普攻有5%概率使目标降低护甲13% | 15 | |
6 | 普攻有5%概率使目标降低护甲15% | 20 | |
7 | 普攻有5%概率使目标降低护甲17% | 25 | |
8 | 普攻有5%概率使目标降低护甲19% | 25 | |
闷棍 | 1 | 普攻有2%概率使目标眩晕 | 1 |
2 | 普攻有3%概率使目标眩晕 | 3 | |
3 | 普攻有4%概率使目标眩晕 | 5 | |
4 | 普攻有5%概率使目标眩晕 | 10 | |
5 | 普攻有6%概率使目标眩晕 | 15 | |
6 | 普攻有7%概率使目标眩晕 | 20 | |
7 | 普攻有8%概率使目标眩晕 | 25 | |
8 | 普攻有9%概率使目标眩晕 | 25 | |
审判打击 | 1 | 普攻有2%概率封印目标 | 1 |
2 | 普攻有3%概率封印目标 | 3 | |
3 | 普攻有4%概率封印目标 | 5 | |
4 | 普攻有5%概率封印目标 | 10 | |
5 | 普攻有6%概率封印目标 | 15 | |
6 | 普攻有7%概率封印目标 | 20 | |
7 | 普攻有8%概率封印目标 | 25 | |
8 | 普攻有9%概率封印目标 | 25 | |
法力馈赠 | 1 | 使用技能有5%概率回复7点魔法值 | 1 |
2 | 使用技能有5%概率回复9点魔法值 | 3 | |
3 | 使用技能有5%概率回复11点魔法值 | 5 | |
4 | 使用技能有5%概率回复13点魔法值 | 10 | |
5 | 使用技能有5%概率回复15点魔法值 | 15 | |
6 | 使用技能有5%概率回复17点魔法值 | 20 | |
7 | 使用技能有5%概率回复19点魔法值 | 25 | |
8 | 使用技能有5%概率回复21点魔法值 | 25 | |
亡灵召唤 | 1 | 攻击有5%概率召唤亡灵,每次造成(攻击*10%)物理伤害 | 1 |
2 | 攻击有5%概率召唤亡灵,每次造成(攻击*20%)物理伤害 | 3 | |
3 | 攻击有5%概率召唤亡灵,每次造成(攻击*30%)物理伤害 | 5 | |
4 | 攻击有5%概率召唤亡灵,每次造成(攻击*40%)物理伤害 | 10 | |
5 | 攻击有5%概率召唤亡灵,每次造成(攻击*50%)物理伤害 | 15 | |
6 | 攻击有5%概率召唤亡灵,每次造成(攻击*60%)物理伤害 | 20 | |
7 | 攻击有5%概率召唤亡灵,每次造成(攻击*70%)物理伤害 | 25 | |
8 | 攻击有5%概率召唤亡灵,每次造成(攻击*80%)物理伤害 | 25 | |
冰冻 | 1 | 攻击有2%概率冻结目标 | 1 |
2 | 攻击有3%概率冻结目标 | 3 | |
3 | 攻击有4%概率冻结目标 | 5 | |
4 | 攻击有5%概率冻结目标 | 10 | |
5 | 攻击有6%概率冻结目标 | 15 | |
6 | 攻击有7%概率冻结目标 | 20 | |
7 | 攻击有8%概率冻结目标 | 25 | |
8 | 攻击有9%概率冻结目标 | 25 | |
沉重 | 1 | 攻击有5%降低目标魔法防御力5% | 1 |
2 | 攻击有5%降低目标魔法防御力7% | 3 | |
3 | 攻击有5%降低目标魔法防御力9% | 5 | |
4 | 攻击有5%降低目标魔法防御力11% | 10 | |
5 | 攻击有5%降低目标魔法防御力13% | 15 | |
6 | 攻击有5%降低目标魔法防御力15% | 20 | |
7 | 攻击有5%降低目标魔法防御力17% | 25 | |
8 | 攻击有5%降低目标魔法防御力19% | 25 |
符文水晶(受伤触发类)
名字 | 等级 | 效果 | 等级需求 |
---|---|---|---|
迟缓 | 1 | 受到攻击有2%概率降低目标攻击速度 | 1 |
2 | 受到攻击有3%概率降低目标攻击速度 | 3 | |
3 | 受到攻击有4%概率降低目标攻击速度 | 5 | |
4 | 受到攻击有5%概率降低目标攻击速度 | 10 | |
5 | 受到攻击有6%概率降低目标攻击速度 | 15 | |
6 | 受到攻击有7%概率降低目标攻击速度 | 20 | |
7 | 受到攻击有8%概率降低目标攻击速度 | 25 | |
8 | 受到攻击有9%概率降低目标攻击速度 | 25 | |
魔力法球 | 1 | 受到伤害有5%概率触发魔力法球,每秒造成(魔力*12%)魔法伤害 | 1 |
2 | 受到伤害有5%概率触发魔力法球,每秒造成(魔力*24%)魔法伤害 | 3 | |
3 | 受到伤害有5%概率触发魔力法球,每秒造成(魔力*36%)魔法伤害 | 5 | |
4 | 受到伤害有5%概率触发魔力法球,每秒造成(魔力*48%)魔法伤害 | 10 | |
5 | 受到伤害有5%概率触发魔力法球,每秒造成(魔力*60%)魔法伤害 | 15 | |
6 | 受到伤害有5%概率触发魔力法球,每秒造成(魔力*72%)魔法伤害 | 20 | |
7 | 受到伤害有5%概率触发魔力法球,每秒造成(魔力*84%)魔法伤害 | 25 | |
8 | 受到伤害有5%概率触发魔力法球,每秒造成(魔力*96%)魔法伤害 | 25 | |
坚毅 | 1 | 受到伤害时有5%概率提高护甲5% | 1 |
2 | 受到伤害时有5%概率提高护甲7% | 3 | |
3 | 受到伤害时有5%概率提高护甲9% | 5 | |
4 | 受到伤害时有5%概率提高护甲11% | 10 | |
5 | 受到伤害时有5%概率提高护甲13% | 15 | |
6 | 受到伤害时有5%概率提高护甲15% | 20 | |
7 | 受到伤害时有5%概率提高护甲17% | 25 | |
8 | 受到伤害时有5%概率提高护甲19% | 25 | |
混沌隐匿 | 1 | 受到伤害有2%概率提高闪避90%,持续3秒 | 1 |
2 | 受到伤害有3%概率提高闪避90%,持续3秒 | 3 | |
3 | 受到伤害有4%概率提高闪避90%,持续3秒 | 5 | |
4 | 受到伤害有5%概率提高闪避90%,持续3秒 | 10 | |
5 | 受到伤害有6%概率提高闪避90%,持续3秒 | 15 | |
6 | 受到伤害有7%概率提高闪避90%,持续3秒 | 20 | |
7 | 受到伤害有8%概率提高闪避90%,持续3秒 | 25 | |
8 | 受到伤害有9%概率提高闪避90%,持续3秒 | 25 | |
狂暴姿态 | 1 | 受到伤害有2%概率提高攻击速度35% | 1 |
2 | 受到伤害有3%概率提高攻击速度35% | 3 | |
3 | 受到伤害有4%概率提高攻击速度35% | 5 | |
4 | 受到伤害有5%概率提高攻击速度35% | 10 | |
5 | 受到伤害有6%概率提高攻击速度35% | 15 | |
6 | 受到伤害有7%概率提高攻击速度35% | 20 | |
7 | 受到伤害有8%概率提高攻击速度35% | 25 | |
8 | 受到伤害有9%概率提高攻击速度35% | 25 | |
魔法盾 | 1 | 受到伤害时有5%概率触发魔法盾,吸收(生命值*5%)点伤害 | 1 |
2 | 受到伤害时有5%概率触发魔法盾,吸收(生命值*7%)点伤害 | 3 | |
3 | 受到伤害时有5%概率触发魔法盾,吸收(生命值*9%)点伤害 | 5 | |
4 | 受到伤害时有5%概率触发魔法盾,吸收(生命值*11%)点伤害 | 10 | |
5 | 受到伤害时有5%概率触发魔法盾,吸收(生命值*13%)点伤害 | 15 | |
6 | 受到伤害时有5%概率触发魔法盾,吸收(生命值*15%)点伤害 | 20 | |
7 | 受到伤害时有5%概率触发魔法盾,吸收(生命值*17%)点伤害 | 25 | |
8 | 受到伤害时有5%概率触发魔法盾,吸收(生命值*19%)点伤害 | 25 | |
虚无 | 1 | 受到伤害时有5%概率降低目标魔法攻击力5% | 1 |
2 | 受到伤害时有5%概率降低目标魔法攻击力7% | 3 | |
3 | 受到伤害时有5%概率降低目标魔法攻击力9% | 5 | |
4 | 受到伤害时有5%概率降低目标魔法攻击力11% | 10 | |
5 | 受到伤害时有5%概率降低目标魔法攻击力13% | 15 | |
6 | 受到伤害时有5%概率降低目标魔法攻击力15% | 20 | |
7 | 受到伤害时有5%概率降低目标魔法攻击力17% | 25 | |
8 | 受到伤害时有5%概率降低目标魔法攻击力19% | 25 | |
法师护甲 | 1 | 受到伤害时有5%概率降低目标元素攻击5% | 1 |
2 | 受到伤害时有5%概率降低目标元素攻击7% | 3 | |
3 | 受到伤害时有5%概率降低目标元素攻击9% | 5 | |
4 | 受到伤害时有5%概率降低目标元素攻击11% | 10 | |
5 | 受到伤害时有5%概率降低目标元素攻击13% | 15 | |
6 | 受到伤害时有5%概率降低目标元素攻击15% | 20 | |
7 | 受到伤害时有5%概率降低目标元素攻击17% | 25 | |
8 | 受到伤害时有5%概率降低目标元素攻击19% | 25 | |
芙蕾 | 1 | 受到伤害时有5%概率增加自身魔法防御力5% | 1 |
2 | 受到伤害时有5%概率增加自身魔法防御力7% | 3 | |
3 | 受到伤害时有5%概率增加自身魔法防御力9% | 5 | |
4 | 受到伤害时有5%概率增加自身魔法防御力11% | 10 | |
5 | 受到伤害时有5%概率增加自身魔法防御力13% | 15 | |
6 | 受到伤害时有5%概率增加自身魔法防御力15% | 20 | |
7 | 受到伤害时有5%概率增加自身魔法防御力17% | 25 | |
8 | 受到伤害时有5%概率增加自身魔法防御力19% | 25 |
特别说明
符文水晶均为唯一效果,效果不可叠加
“受到攻击”类技能不可在【回避】【流血】情况下触发,可被 【格挡】触发
以上就是本次内容的全部介绍了,希望能帮到大家,更多精彩请继续关注魔盟网!