![]() |
|
|

WEM2009杭州大师赛将于12月12-19日在中国杭州电子科技大学体育馆进行,本次比赛也是年末的一场重头戏,WEM2008 CS队伍mTw和魔兽选手Infi夺得了冠军,今年的WEM谁将站在最高领奖台上?
| 日期 | 场次 | 开始 时间 |
结束 时间 |
游戏 | TEAM A | TEAM B | 地图 | |
| 周六 12/12 |
Event | 13:00 | 13:30 | 开幕式 | Main Stage | |||
| 1 | 14:00 | 14:45 | War3 | A1 | A2 | Group Stage | ||
| 2 | 15:00 | 15:45 | War3 | B1 | B2 | Group Stage | ||
| 3 | 16:00 | 16:45 | War3 | A3 | A4 | Group Stage | ||
| Event | 玩家见面会 | Promotion Booth | ||||||
| 1 | 18:30 | 19:15 | CS | A1 | A2 | Group Stage | ||
| 2 | 19:30 | 20:15 | CS | B1 | B2 | Group Stage | ||
| 3 | 20:30 | 21:15 | CS | A3 | A4 | Group Stage | ||
| Event | 玩家见面会 | Promotion Booth | ||||||
| 周日 12/13 |
4 | 14:00 | 14:45 | CS | A1 | A3 | Group Stage | |
| 5 | 15:00 | 15:45 | CS | B3 | B4 | Group Stage | ||
| 6 | 16:00 | 16:45 | CS | A2 | A4 | Group Stage | ||
| Event | 玩家见面会 | Promotion Booth | ||||||
| 4 | 18:30 | 19:15 | War3 | A1 | A3 | Group Stage | ||
| 5 | 19:30 | 20:15 | War3 | B3 | B4 | Group Stage | ||
| 6 | 20:30 | 21:15 | War3 | A2 | A4 | Group Stage | ||
| Event | 玩家见面会 | Promotion Booth | ||||||
| 周一 12/14 |
7 | 18:30 | 19:15 | War3 | B1 | B4 | Group Stage | |
| 7 | 19:30 | 20:15 | CS | B2 | B3 | Group Stage | ||
| Event | 玩家见面会 | Promotion Booth | ||||||
| 8 | 20:30 | 21:15 | CS | B1 | B4 | Group Stage | ||
| 8 | 21:30 | 22:15 | War3 | B2 | B3 | Group Stage | ||
| Event | 玩家见面会 | Promotion Booth | ||||||
| 周二 12/15 |
9 | 18:30 | 19:15 | War3 | A1 | A4 | Group Stage | |
| 9 | 19:30 | 20:15 | CS | B1 | B3 | Group Stage | ||
| Event | 玩家见面会 | Promotion Booth | ||||||
| 10 | 20:30 | 21:15 | CS | A1 | A4 | Group Stage | ||
| 10 | 21:30 | 22:15 | War3 | B1 | B3 | Group Stage | ||
| Event | 玩家见面会 | Promotion Booth | ||||||
| 周三 12/16 |
11 | 18:30 | 19:15 | War3 | A2 | A3 | Group Stage | |
| 11 | 19:30 | 20:15 | CS | B2 | B4 | Group Stage | ||
| Event | 玩家见面会 | Promotion Booth | ||||||
| 12 | 20:30 | 21:15 | CS | A2 | A3 | Group Stage | ||
| 12 | 21:30 | 22:15 | War3 | B2 | B4 | Group Stage | ||
| Event | 玩家见面会 | Promotion Booth | ||||||
| 周四 12/17 |
13 | 14:00 | 14:45 | CS | A组第一 | B组第二 | Semi-Final 1 | |
| 14 | 15:00 | 15:45 | CS | A组第一 | B组第二 | Semi-Final 1 | ||
| 15 | 16:00 | 16:45 | CS | A组第一 | B组第二 | Semi-Final 1 | ||
| Event | FAN Meeting | Promotion Booth | ||||||
| 13 | 18:30 | 19:15 | War3 | A组第一 | B组第二 | Semi-Final 1 | ||
| 14 | 19:30 | 20:15 | War3 | A组第一 | B组第二 | Semi-Final 1 | ||
| 15 | 20:30 | 21:15 | War3 | A组第一 | B组第二 | Semi-Final 1 | ||
| Event | FAN Meeting | Promotion Booth | ||||||
| 周五 12/18 |
16 | 14:00 | 14:45 | CS | A组第二 | B组第一 | Semi-Final 2 | |
| 17 | 15:00 | 15:45 | CS | A组第二 | B组第一 | Semi-Final 2 | ||
| 18 | 16:00 | 16:45 | CS | A组第二 | B组第一 | Semi-Final 2 | ||
| Event | FAN Meeting | Promotion Booth | ||||||
| 16 | 18:30 | 19:15 | War3 | A组第二 | B组第一 | Semi-Final 2 | ||
| 17 | 19:30 | 20:15 | War3 | A组第二 | B组第一 | Semi-Final 2 | ||
| 18 | 20:30 | 21:15 | War3 | A组第二 | B组第一 | Semi-Final 2 | ||
| Event | 玩家见面会 | Promotion Booth | ||||||
| 周六 12/19 |
19 | 14:00 | 14:45 | CS | Grand Final | |||
| 20 | 15:00 | 15:45 | CS | Grand Final | ||||
| 21 | 16:00 | 16:45 | CS | Grand Final | ||||
| 19 | 17:00 | 17:45 | War3 | Grand Final | ||||
| 20 | 18:00 | 18:45 | War3 | Grand Final | ||||
| 21 | 19:00 | 19:45 | War3 | Grand Final | ||||
| Event | 闭幕式 | Main Stage | ||||||
| Event | 玩家见面会 | Promotion Booth | ||||||
|
|||||